[ 马上登录 | 注册帐号 ]
首页 > 院校信息 > 北京 > 北京物资学院 > 复试信息

2017年北京物资学院考研第一批次复试成绩公示 (物流工程专硕)

  • 来源:
  • 发布时间:2017-04-09

  据北京物资学院研究生院消息,2017年北京物资学院考研第一批次复试成绩(物流工程专硕)已经公布,详情如下:UFf考研复试调剂网

考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
104237337014274 吴** 278 71.53   63.57
107107137015159 张* 274 70.73   62.77
100377085240085 郭** 290 81.93   69.97
102557000003894 潘** 338 79.87   73.73
102537000005849 申** 336 75.20   71.20
102557000005850 丁* 344 76.40   72.60
106117507080830 鲁** 391 85.93   82.07
102807210008085 朱** 267 78.67   66.03
102547210000204 李** 284 76.27   66.53
105617000010183 杨** 320 79.13   71.57
105597210008678 吴** 339 86.73   77.27
101257000001978 崔** 306 76.67   68.93
103867210073334 官** 330 77.33   71.67
100087210005999 马** 343 61.20   64.90
101457000002936 于* 377 66.13   70.77
101457000007164 徐** 291 78.67   68.43
102557000005484 王** 269 71.80   62.80
103867210073382 胡* 307 76.47   68.93
104237413188597 杨* 291 67.40   62.80
104237441140607 尚** 342 78.27   73.33
100547000002578 王* 318 78.93   71.27
103597210006783 王* 288 74.07   65.83
103077888882531 丁** 286 73.47   65.33
102947100805073 高** 322 80.20   72.30
102557000003261 王** 339 82.60   75.20
106137085201633 汤* 312 82.60   72.50
100197021033084 罗** 269 74.60   64.20
102557000002638 黄** 285 74.20   65.60
104597411730044 李** 304 80.33   70.57
101457000004670 李** 303 82.60   71.60
100047460209362 王* 314 79.60   71.20
106137085202361 尚** 312 81.53   71.97
100047414808907 宋** 306 78.07   69.63
101457000004672 卢* 309 75.53   68.67
102557000005664 陈** 344 78.87   73.83
104257540004540 葛** 323 72.93   68.77
100047140705040 王** 274 73.33   64.07
106117507080862 魏** 333 74.00   70.30
100087210007459 董** 270 70.20   62.10
101457000000252 姜** 280 72.13   64.07
101414113020210 赵** 288 79.53   68.57
104237337257871 韩** 280 77.00   66.50
102847211513537 史** 385 76.00   76.50
102867320204317 李* 290 81.00   69.50
102557000004043 瞿** 324 76.40   70.60
100047431829238 盛* 334 71.67   69.23
102957210900167 关* 268 82.87   68.23
100377085240075 赵* 370 73.87   73.93
101457000008044 张* 269 79.87   66.83
104237432209892 周* 280 80.47   68.23
102917212605373 翟* 270 73.40   63.70
105597210000809 何* 347 74.27   71.83
102557000006759 马** 316 85.73   74.47
100047610709637 孙** 346 73.93   71.57
103867210073396 张** 285 73.20   65.10
104237413068375 张* 277 77.47   66.43
103847213713141 孟* 266 71.67   62.43
100047370607845 李* 290 71.67   64.83
117757001000018 刘* 326 70.07   67.63
105337370615483 赵** 282 73.20   64.80
102847211512923 余** 344 82.80   75.80
107017161132702 鲍* 296 78.40   68.80
104237414118834 马** 298 87.33   73.47
100547000002299 雷* 313 81.60   72.10
103867210073415 袁** 317 69.87   66.63
103867210073347 刘* 310 75.47   68.73
104237414118833 毕** 281 73.07   64.63
104237337257813 秦* 297 76.80   68.10
102557000006425 胡* 344 78.07   73.43
100047232206248 徐** 331 84.60   75.40
100047140905110 王** 323 74.60   69.60
100807016040094 郝** 284 74.27   65.53
100047130603786 李* 338 75.13   71.37
102557000005258 李** 271 76.40   65.30
101457000008856 林** 313 73.67   68.13
102907210704247 刘** 344 79.80   74.30
106137085201443 王** 268 72.00   62.80
100047110401914 王** 272 80.80   67.60
100027115915126 王** 286 73.33   65.27
100047412108626 成** 268 74.00   63.80
106137085202094 崔** 318 78.93   71.27
104597411730029 赵** 278 71.20   63.40
100087210007877 王** 318 78.40   71.00
103587210005028 胡** 303 81.40   71.00
104597411730016 王** 299 80.67   70.23
100047370607841 张* 349 85.07   77.43
104237421139210 刘** 268 79.67   66.63
100087210004205 张* 346 78.73   73.97
104237337137484 单** 277 73.80   64.60
102557000002242 赵* 340 76.87   72.43
102957210900684 靖* 278 71.67   63.63
107107113023147 任** 299 79.07   69.43
104237421139211 马** 265 76.73   64.87
107107114053565 杨** 283 77.67   67.13
100087210007878 张** 286 79.20   68.20
114137410302851 黄** 301 72.40   66.30
102947100804734 高** 274 83.13   68.97
100047150405475 张* 318 81.33   72.47
103847214113151 冯** 332 72.80   69.60
104237337065802 卢** 327 73.60   69.50
103847213513120 刘** 285 72.07   64.53

考研真题

考前冲刺