[ 马上登录 | 注册帐号 ]
首页 > 院校信息 > 北京 > 北京物资学院 > 复试信息

2017年北京物资学院考研第二批次复试成绩公示 (物流工程专硕)

  • 来源:
  • 发布时间:2017-04-09

  据北京物资学院研究生院消息,2017年北京物资学院考研第二批次复试成绩(物流工程专硕)已经公布,详情如下:mxs考研复试调剂网

考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
100377085240024 柳** 417 84.73   84.07  
106107085202751 程* 402 84.20   82.30  
100057131703178 胡** 377 85.13   80.27  
100047130303404 李* 383 83.20   79.90  
100047370607847 李* 370 84.47   79.23  
104237237522546 张* 362 85.93   79.17  
100087210003000 梁** 351 86.27   78.23  
102887100001646 单** 368 82.07   77.83  
100087210003701 王* 344 86.07   77.43  
100377085240006 张** 334 85.40   76.10  
100547000002407 张** 339 84.33   76.07  
100047141105201 高* 351 81.80   76.00  
102877210906470 李** 396 72.53   75.87  
100377085240027 王** 326 86.13   75.67  
102847211515966 袁** 360 78.47   75.23  
100377085240001 陈* 336 82.93   75.07  
102947100808104 王* 340 82.13   75.07  
100377085240050 马** 335 83.07   75.03  
102557000001096 李* 330 83.47   74.73  
106137085200858 贺** 323 84.40   74.50  
100377085240106 苏** 326 83.73   74.47  
100377085240100 李** 322 84.13   74.27  
100377085240062 杨** 341 80.33   74.27  
100377085240007 狄** 321 83.93   74.07  
104237337096905 赵** 344 79.13   73.97  
100377085240025 邓** 325 82.33   73.67  
100377085240094 姜** 313 84.27   73.43  
100377085240047 林** 319 82.93   73.37  
102557000003225 周** 347 75.53   72.47  
100377085240095 马* 312 82.20   72.30  
100377085240067 张** 306 83.07   72.13  
100047110401554 慕** 309 81.73   71.77  
103867210073390 罗* 304 81.67   71.23  
100047370507776 郭** 322 77.67   71.03  
100377085240113 王** 309 79.87   70.83  
104247530003799 王** 329 75.80   70.80  
100047232106230 乔** 330 75.07   70.53  
100377085240098 凌* 311 77.87   70.03  
102867421614360 潘** 273 85.40   70.00  
100047430609159 蔡** 314 77.00   69.90  
900057085211018 何* 323 75.13   69.87  
100377085240070 张** 309 76.53   69.17  
104247530001106 王** 313 75.53   69.07  
100377085240093 邵** 312 75.33   68.87  
100347229910039 来** 290 79.20   68.60  
100377085240112 赵* 285 79.60   68.30  
106137085202855 罗** 319 72.27   68.03  
100377085240014 贺* 291 77.00   67.60  
100377085240057 李** 297 75.67   67.53  
100057370105048 王** 301 74.73   67.47  
100377085240071 牛** 277 79.00   67.20  
100377085240043 穆* 282 77.33   66.87  
100377085240102 朱** 289 75.87   66.83  
100057110500518 李** 278 77.20   66.40  
102867321908839 郭** 273 77.53   66.07  
100377085240076 赵** 272 77.13   65.77  
100377085240105 朱** 281 74.60   65.40  
106137085201866 孔** 289 72.33   65.07  
100377085240055 高* 272 75.27   64.83  
100377085240068 靳** 278 73.67   64.63  
100377085240104 张** 268 74.07   63.83  

考研真题

考前冲刺