[ 马上登录 | 注册帐号 ]
首页 > 院校信息 > 辽宁 > 辽宁大学 > 复试信息

辽宁大学国际关系学院2020年硕士研究生复试成绩

  • 来源:
  • 发布时间:2020-05-19

 3kH考研复试调剂网

序号 专业名称 研究方向名称 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
1 世界经济 不区分 100360999906001 唐凯洁 379  88.60  79.64   
2 世界经济 不区分 100360999904027 王淇 379  84.80  78.50   
3 世界经济 不区分 101830212509069 杨慧 385  77.40  77.12   
4 世界经济 不区分 100020110910579 穆旭东 376  77.20  75.80   
5 世界经济 不区分 100550333308306 石豪华 378  70.00  73.92   
6 世界经济 不区分 101400002000680 宁静 344  69.00  68.86   
7 转轨经济学 不区分 100550333312858 安静兰 364  91.40  78.38   
8 转轨经济学 不区分 101830212103449 宋逸香 364  76.80  74.00   
9 转轨经济学 不区分 101450000008158 常东辉 343  69.20  68.78   
10 比较政治经济学 不区分 100020110921444 陈淳辉 358  85.60  75.80   
11 国际政治 不区分 102840210609391 杨雨彤 333 88.80  73.26   
12 国际政治 不区分 100550333310288 吕鸿祎 374 81.00  76.66   
13 国际政治 不区分 100530210053499 于笑野 335 91.80  74.44   
14 国际关系 不区分 100010000240325 夏煜 340 92.00  75.20   
15 国际关系 不区分 102460210006020 孙力涵 389 93.80  82.60   
16 国际关系 不区分 102460210005975 韩啸 379 92.20  80.72   
17 国际关系 不区分 102460210005928 李燕 371 88.80  78.58   
18 国际关系 不区分 102460210006062 郭花 369 85.20  77.22  日语
19 国际关系 不区分 102460210005942 王鸣政 360 91.40  77.82   
20 国际关系 不区分 101830219106075 金勋 385 92.80  81.74  日语
21 国际关系 不区分 101830212319728 李蓉 377 81.00  77.08   
22 国际关系 不区分 101830212308232 李雪珂 368 86.20  77.38  俄语
23 国际关系 不区分 101830212307290 胡心怡 367 91.40  78.80   
24 国际关系 不区分 100400003000119 金鑫 345 88.40  74.82   
25 国际关系 不区分 100020112214387 陈慧文 370 86.20  77.66   
26 国际关系 不区分 100020112215090 姚钱磊 363 85.20  76.38  日语
27 国际关系 不区分 100020112215400 郑君琳 356 92.00  77.44   
28 国际关系 不区分 100020112211644 刘洪哲 333 79.80  70.56   
29 外交学 不区分 100010000240355 张志青 344 90.20  75.22   
30 外交学 不区分 100010000240246 何润 330 94.00  74.40   
31 外交学 不区分 100360999915979 齐景琳 354 89.80  76.50   
32 外交学 不区分 100360999916036 王睿 353 87.60  75.70   
33 外交学 不区分 102460210005901 段一民 335 91.40  74.32   
34 外交学 不区分 100550000002030 胡慧婉 353 86.80  75.46   
35 外交学 不区分 100020112209023 杜洞光 378 92.00  80.52 

考研真题

考前冲刺