[ 马上登录 | 注册帐号 ]
首页 > 院校信息 > 北京 > 北京物资学院 > 复试信息

2016年北京物资学院考研第五、六、七批复试名单及成绩公示

  • 来源:
  • 发布时间:2016-04-19

  据北京物资学院研究生院消息,2016年北京物资学院考研第五、六、七批复试名单及成绩已经公布,详情如下:251考研复试调剂网
 251考研复试调剂网

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 最终总成绩 备注
1 100116802000529 王** 1202Z2 财务管理 344 82 75  
2 100046360106957 陈** 1202Z1 采购与供应链管理 384 86 81  
3 100806040000056 王** 1202Z1 采购与供应链管理 335 86 77  
4 100046100400538 沈** 087100 管理科学与工程 292 75 67  
5 114156116500523 陈** 120100 管理科学与工程 343 80 74  
6 102946210806424 侯** 120100 管理科学与工程 365 79 76  
7 104976450337793 焦** 087100 管理科学与工程 295 79 69  
8 100046410908647 蔡** 120100 管理科学与工程 368 81 77  
9 100086210004292 赵** 120100 管理科学与工程 286 74 65  
10 114156116500834 宫** 087100 管理科学与工程 296 76 68  
11 106986611102313 马** 020206 国际贸易学 369 86 80  
12 100276219240019 郭** 020206 国际贸易学 325 87 76  
13 105606007130007 马** 120201 会计学 359 76 74  
14 105326430303543 李** 120201 会计学 378 82 79  
15 100226131003093 翟** 120201 会计学 342 87 78  
16 114156501303081 刘** 120201 会计学 342 80 74  
17 100046110401053 张** 120201 会计学 360 88 80  
18 100086210001176 高** 120201 会计学 341 79 74  
19 100386120201016 董** 120201 会计学 364 77 75  
20 816016423100908 丁** 120201 会计学 339 86 77  
21 100346228012778 刘** 020204 金融学 391 84 81  
22 105206000010108 杨** 020204 金融学 369 84 79  
23 101736243100074 高** 020204 金融学 346 80 75  
24 101736280101684 马** 020205 产业经济学 333 80 73  
25 100276219240025 邹** 020204 金融学 321 83 74  
26 100086210003095 赵** 020204 金融学 300 76 68  
27 104566750002339 姬** 020204 金融学 142 72 50 退役大学生
28 100046130603520 李** 020207 劳动经济学 332 82 74  
29 100026111012540 赵** 020207 劳动经济学 332 78 72  
30 100316120203009 汪** 120202 企业管理 371 77 76  
31 100296112900045 王** 1201J1 人力资源开发与管理 209 66 54 退役大学生
32 106136082300259 阳** 0812Z1 物联网工程与技术 351 77 74  
33 107016141114695 丁** 0812Z1 物联网工程与技术 348 82 76  
34 100346229320072 贾** 085240 物流工程 389 73 76  
35 100346229310633 江** 085240 物流工程 402 81 81  
36 100046370107285 韩** 085240 物流工程 350 82 76  
37 100086210000948 管** 085240 物流工程 308 77 69  
38 100086210003759 武** 085240 物流工程 305 79 70  
39 101516002901494 于** 085240 物流工程 303 78 69  
40 101516002901521 梁** 085240 物流工程 270 76 65  
41 100046130603522 杨** 085240 物流工程 273 76 65  
42 100086210004919 汪** 085240 物流工程 294 73 66  
43 100286140900070 朱** 085240 物流工程 306 81 71  
44 100806037000050 韩** 085240 物流工程 267 77 65  
45 100046130503325 齐** 085240 物流工程 345 81 75  
46 100046110401346 李** 085240 物流工程 315 87 75  
47 100366111101384 张** 085240 物流工程 330 83 75  
48 100046340806768 余** 085240 物流工程 319 84 74  
49 100376085240108 王** 085240 物流工程 359 75 73  
50 100046211305720 杨** 085240 物流工程 339 79 73  
51 103866210072575 叶** 085240 物流工程 324 80 73  
52 100046131504482 孙** 085240 物流工程 324 78 72  
53 100086210003010 张** 085240 物流工程 295 83 71  
54 104236423117251 程** 085240 物流工程 296 83 71  
55 100046131504481 相** 085240 物流工程 332 75 71  
56 100056370204275 焦** 085240 物流工程 281 83 70  
57 102476340108156 张** 085240 物流工程 311 76 69  
58 100546000001593 张** 085240 物流工程 312 76 69  

考研真题

考前冲刺