序号 | 专业 | 研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取结果 | 备注 | ||
1 | 世界史 | 不区分研究方向 | 诸嘉涛 | 100300020235103 | 382 | 91.2 | 83.8 | 拟录取 | |||
2 | 世界史 | 不区分研究方向 | 冯博 | 100300020235101 | 370 | 91.0 | 82.5 | 拟录取 | |||
3 | 世界史 | 不区分研究方向 | 章晓强 | 100300020235102 | 373 | 87.0 | 80.8 | 拟录取 | |||
4 | 世界史 | 不区分研究方向 | 高旭东 | 100300020235105 | 360 | 86.7 | 79.4 | 拟录取 | |||
5 | 世界史 | 不区分研究方向 | 张秋阳 | 100300020235095 | 376 | 82.0 | 78.6 | 拟录取 | |||
6 | 世界史 | 不区分研究方向 | 李紫卿 | 100300020235110 | 364 | 84.2 | 78.5 | 拟录取 | |||
7 | 世界史 | 不区分研究方向 | 范鑫 | 100300020235098 | 358 | 79.8 | 75.7 | 拟录取 | |||
8 | 世界史 | 不区分研究方向 | 司文璐 | 100300020235096 | 354 | 57.3 | 64.1 | 拟不录取 | |||
9 | 世界史 | 不区分研究方向 | 许鑫鑫 | 100300020235107 | 350 | 55.2 | 62.6 | 拟不录取 | |||
10 | 世界史 | 不区分研究方向 | 卢鑫 | 100300020235114 | 338 | 56.2 | 61.9 | 拟不录取 | |||
11 | 世界史 | 不区分研究方向 | 李晓辉 | 100300020235104 | 341 | 55.2 | 61.7 | 拟不录取 | |||
1 | 世界史 | 不区分研究方向 | 彭业佳 | 100300020235113 | 283 | 73.7 | 65.2 | 待定 | 少数民族骨干计划 | ||
注意:最终拟录取结果以学校最终统一公布信息为准。 |