[ 马上登录 | 注册帐号 ]
首页 > 院校信息 > 北京 > 北京师范大学 > 复试信息

039地理科学学部-2020年北京师范大学硕士生招生复试分数线

  • 来源:
  • 发布时间:2020-04-30

 初试各科成绩及总分均达到报考专业复试分数线的考生具有复试资格。我校不再寄发书面复试通知,请考生严格按照报考学部院系的要求参加复试,未按要求参加复试的考生视为自动放弃复试资格,学校不再组织第二次复试。9GI考研复试调剂网


部院系所 专业代码及名称 研究方向 政治理论 外 国 语 业务课一 业务课二 总  分
039地理科学学部 040102课程与教学论 所有方向 50 50 180 0 335
039地理科学学部 070501自然地理学 所有方向 48 48 70 90 300
039地理科学学部 070502人文地理学 所有方向 50 50 80 90 346
039地理科学学部 070503地图学与地理信息系统 所有方向 50 50 90 110 335
039地理科学学部 0705Z1自然资源 所有方向 48 48 70 90 295
039地理科学学部 0705Z2全球环境变化 所有方向 48 48 70 90 295
039地理科学学部 0705Z3自然灾害学 所有方向 48 48 70 90 295
039地理科学学部 081602摄影测量与遥感 所有方向 55 55 70 90 305
039地理科学学部 081603地图制图学与地理信息工程 所有方向 50 50 70 90 300
039地理科学学部 083700安全科学与工程 所有方向 50 50 70 90 300

 9GI考研复试调剂网

 9GI考研复试调剂网

考研真题

考前冲刺