[ 马上登录 | 注册帐号 ]
首页 > 院校信息 > 北京 > 北京师范大学 > 复试信息

2020年北京师范大学硕士生招生复试分数线

  • 来源:
  • 发布时间:2020-04-30

 初试各科成绩及总分均达到报考专业复试分数线的考生具有复试资格。我校不再寄发书面复试通知,请考生严格按照报考学部院系的要求参加复试,未按要求参加复试的考生视为自动放弃复试资格,学校不再组织第二次复试。5Nc考研复试调剂网

学术学位5Nc考研复试调剂网

 5Nc考研复试调剂网

部院系所 专业代码及名称 研究方向 政治理论 外 国 语 业务课一 业务课二 总  分
001哲学学院 010100哲学 所有方向 50 50 90 90 345

 5Nc考研复试调剂网

 5Nc考研复试调剂网

部院系所 专业代码及名称 研究方向 政治理论 外 国 语 业务课一 业务课二 总  分
002经济与工商管理学院 020100理论经济学 所有方向 50 50 90 90 350
002经济与工商管理学院 020200应用经济学 所有方向 50 50 90 90 360
002经济与工商管理学院 120201会计学 所有方向 60 60 95 95 360
002经济与工商管理学院 120202企业管理 所有方向 60 60 95 95 360

 5Nc考研复试调剂网

部院系所 专业代码及名称 研究方向 政治理论 外 国 语 业务课一 业务课二 总  分
003马克思主义学院 030501马克思主义基本原理 所有方向 50 50 90 90 365
003马克思主义学院 030503马克思主义中国化研究 所有方向 50 50 90 90 354
003马克思主义学院 030505思想政治教育 所有方向 50 50 90 90 388
003马克思主义学院 0305Z1党的建设 所有方向 50 50 90 90 363
003马克思主义学院 0305Z2党的历史与理论 所有方向 50 50 90 90 365

 5Nc考研复试调剂网

部院系所 专业代码及名称 研究方向 政治理论 外 国 语 业务课一 业务课二 总  分
004教育学部 040101教育学原理 所有方向 50 50 180 0 358
004教育学部 040104比较教育学 所有方向 50 50 180 0 353
004教育学部 040105学前教育学 所有方向 50 50 180 0 344
004教育学部 040106高等教育学 所有方向 50 50 180 0 344
004教育学部 040107成人教育学 所有方向 50 50 180 0 335
004教育学部 040108职业技术教育学 所有方向 50 50 180 0 355
004教育学部 040109特殊教育学 所有方向 50 50 180 0 344
004教育学部 0401Z1教师教育 所有方向 50 50 180 0 365
004教育学部 0401Z2远程教育 所有方向 50 50 180 0 360
004教育学部 078401教育技术学 所有方向 48 48 70 90 315
004教育学部 081202计算机软件与理论 所有方向 48 48 70 90 330
004教育学部 040102课程与教学论 01教学论 50 50 180 0 355
004教育学部 040102课程与教学论 02课程论 50 50 180 0 355
004教育学部 040102课程与教学论 03小学教育 50 50 180 0 355
004教育学部 040102课程与教学论 04数学课程与教学 50 50 180 0 355
004教育学部 040102课程与教学论 05环境与科学教育 50 50 180 0 355
004教育学部 040102课程与教学论 06学校咨询 50 50 180 0 357
004教育学部 040103教育史 01中国教育史 50 50 180 0 363
004教育学部 040103教育史 02外国教育史 50 50 180 0 340
004教育学部 047101教育经济与管理 01教育管理 50 50 180 0 335
004教育学部 047101教育经济与管理 02教育经济学 50 50 180 0 356

 5Nc考研复试调剂网

法学院 复试分数线.jpg5Nc考研复试调剂网

法学院 复试分数线.jpg5Nc考研复试调剂网

体育运动学院.jpg5Nc考研复试调剂网

文学院.jpg5Nc考研复试调剂网

 5Nc考研复试调剂网

 5Nc考研复试调剂网

考研真题

考前冲刺