序号 | 姓名 | 学校 | 专业 |
1 | 张浩然 | 北京科技大学 | 工业设计 |
2 | 苏韩 | 苏州大学 | 工业设计 |
3 | 许添翼 | 北京科技大学 | 工业设计 |
4 | 徐雅靖 | 南昌大学 | 工业设计 |
5 | 李苑漠 | 河北工业大学 | 工业设计 |
6 | 杨博琳 | 南京农业大学 | 工业设计 |
7 | 宋新衡 | 东北林业大学 | 工业设计 |
8 | 吴宇凡 | 合肥工业大学 | 工业设计 |
9 | 魏楚凡 | 北京工业大学 | 工业设计 |
10 | 梁可 | 福州大学 | 工业设计 |
11 | 张恒 | 武汉理工大学 | 工业设计 |
12 | 胡雅静 | 中国矿业大学 | 工业设计 |
13 | 王宝龙 | 南京理工大学 | 工业设计 |
14 | 牛小云 | 太原理工大学 | 工业设计 |
15 | 魏子康 | 哈尔滨工程大学 | 工业设计 |
16 | 朱澳 | 哈尔滨工程大学 | 工业设计 |
17 | 陈文婧 | 贵州大学 | 工业设计 |
18 | 王怡 | 华北电力大学(保定) | 产品设计 |
19 | 王晨曦 | 中南大学 | 产品设计 |
20 | 陈文杰 | 东北林业大学 | 产品设计 |
21 | 曲益良 | 北京林业大学 | 产品设计 |
22 | 宁斌 | 武汉大学 | 产品设计 |
23 | 牛佳然 | 中南财经政法大学 | 视觉传达设计 |
24 | 罗玉倩 | 中南财经政法大学 | 视觉传达设计 |
25 | 孙凡淇 | 河北工业大学 | 视觉传达设计 |
26 | 石鑫 | 中央民族大学 | 视觉传达设计 |
27 | 孙昕悦 | 武汉理工大学 | 视觉传达设计 |
28 | 张乐乐 | 苏州大学 | 视觉传达设计 |
29 | 王春汇 | 大连理工大学 | 视觉传达设计 |
30 | 张巍 | 四川农业大学 | 视觉传达设计 |
31 | 牛文洁 | 中南大学 | 视觉传达设计 |
32 | 王梦蝶 | 华中农业大学 | 视觉传达设计 |
33 | 王奕鑫 | 湖南师范大学 | 视觉传达设计 |
34 | 康锦涛 | 太原理工大学 | 环境设计 |
35 | 陈子颖 | 南京理工大学 | 环境设计 |
36 | 滕小涵 | 东北大学 | 环境设计 |
37 | 杨永梅 | 南开大学 | 环境设计 |
38 | 杨雅婷 | 中国矿业大学 | 环境设计 |
39 | 张行 | 中央民族大学 | 环境设计 |
40 | 付慧琳 | 北京交通大学 | 数字媒体艺术 |
41 | 张世春 | 中国地质大学(武汉) | 数字媒体艺术 |
设计与艺术学院
2019年9月18日