[ 马上登录 | 注册帐号 ]
首页 > 院校信息 > 北京 > 北京理工大学 > 复试信息

2020年化学与化工学院硕士研究生复试分数线及学生名单

  • 来源:
  • 发布时间:2020-05-26

化学学科NdS考研复试调剂网

化学专业复试分数线:单科(50/50/75/75),总分310。NdS考研复试调剂网

NdS考研复试调剂网
化学工程与技术学科:NdS考研复试调剂网
化学工程与技术专业复试分数线:单科(50/50/70/75),总分320;NdS考研复试调剂网
材料与化工(化学工程)专业复试分数线:单科(45/45/70/70),总分300;NdS考研复试调剂网
生物与医药(制药工程)专业分数线:单科(45/45/70/70),总分303。
NdS考研复试调剂网

 NdS考研复试调剂网

附:化学与化工学院2020年硕士研究生复试名单NdS考研复试调剂网

 NdS考研复试调剂网

序号 姓名 考生编号 报考专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 冯梦楚 100070000013860 化学 68 78 139 131 416
2 叶雨晴 100070000013792 化学 66 77 139 127 409
3 王丽茹 100070000013817 化学 76 75 127 129 407
4 王菊 100070000013855 化学 70 63 130 131 394
5 李中魁 100070000002105 化学 61 71 137 123 392
6 高朋朋 100070000013853 化学 64 71 127 127 389
7 李嘉荫 100070000013940 化学 70 79 122 117 388
8 刘艺 100070000013862 化学 64 72 131 120 387
9 李月亭 100070000013770 化学 67 73 126 118 384
10 王业群 100070000013844 化学 74 67 122 119 382
11 王莹 100070000013828 化学 64 70 120 125 379
12 王咏春 100070000013856 化学 59 75 125 119 378
13 陈宪淳 100070000013711 化学 59 63 138 116 376
14 周庆东 100070000013611 化学 58 55 132 129 374
15 朱甲佳 100070000013566 化学 70 72 117 114 373
16 刘文婷 100070000013824 化学 70 77 105 121 373
17 尚文慧 100070000013832 化学 67 73 121 112 373
18 赵静怡 100070000013771 化学 68 67 123 114 372
19 贾亚薇 100070000013646 化学 67 68 133 103 371
20 吴楠 100070000013851 化学 73 83 116 99 371
21 蒋梦云 100070000013885 化学 75 57 113 125 370
22 岳禄丰 100070000013655 化学 68 68 108 125 369
23 廖梦洁 100070000013785 化学 70 74 102 120 366
24 张丽丽 100070000013791 化学 72 63 114 114 363
25 刘佳 100070000013911 化学 72 72 123 96 363
26 董书达 100070000013750 化学 63 59 122 117 361
27 邓文峰 100070000013784 化学 65 58 109 127 359
28 张佳 100070000013877 化学 60 61 125 113 359
29 侯孟云 100070000013823 化学 62 65 113 118 358
30 王明琪 100070000013825 化学 70 67 110 111 358
31 时诗航 100070000013897 化学 69 70 120 99 358
32 蒋琳 100070000013606 化学 69 72 119 97 357
33 刘维伟 100070000013861 化学 56 59 127 114 356
34 王佳晨 100070000013742 化学 65 77 108 102 352
35 高文娟 100070000013859 化学 64 72 120 96 352
36 孙子琦 100070000013904 化学 64 69 113 106 352
37 李佳楠 100070000013896 化学 64 65 121 101 351
38 梁会会 100070000013935 化学 65 73 95 118 351
39 刘雨昕 100070000013945 化学 64 75 109 102 350
40 马荣珠 100070000013794 化学 68 69 112 100 349
41 陈志莹 100070000013644 化学 66 78 102 102 348
42 胡阳 100070000013648 化学 58 73 115 102 348
43 孙天高 100070000013839 化学 61 78 98 111 348
44 崔明阳 100070000013905 化学 66 53 123 105 347
45 李敏 100070000013848 化学 68 59 110 109 346
46 何威 100070000013746 化学 71 72 87 115 345
47 荆雪蒙 100070000013610 化学 71 58 100 114 343
48 许立人 100070000013738 化学 59 61 116 107 343
49 潘佳琪 100070000013820 化学 64 61 113 105 343
50 赵盈 100070000013788 化学 71 75 102 94 342
51 王晓妍 100070000013880 化学 72 65 108 97 342
52 辛昱霖 100070000013821 化学 66 59 106 110 341
53 穆迪 100070000013660 化学 72 65 101 102 340
54 王海蕊 100070000013679 化学 68 65 102 105 340
55 朱悦 100070000013706 化学 66 60 120 94 340
56 李棋 100070000013712 化学 68 57 111 104 340
57 董雅卓 100070000013640 化学 69 66 101 103 339
58 任亚丽 100070000013667 化学 65 62 113 99 339
59 徐哂月 100070000013903 化学 69 63 124 83 339
60 雷鹏 100070000002106 化学 71 75 94 98 338
61 于淑娜 100070000013900 化学 64 62 106 106 338
62 宋鹏宇 100070000013572 化学 67 74 97 98 336
63 马佳佳 100070000013633 化学 62 66 106 102 336
64 王慧 100070000013836 化学 66 61 114 94 335
65 吴寒晓 100070000013869 化学 69 70 91 105 335
66 王亚 100070000013899 化学 65 64 106 100 335
67 黄崎瑞 100070000002118 化学 60 79 119 75 333
68 吕普发 100070000013724 化学 56 72 102 103 333
69 田鑫雨 100070000013632 化学 61 50 100 121 332
70 王卓 100070000013643 化学 65 59 108 99 331
71 杨礼冰 100070000013700 化学 66 65 115 85 331
72 张琛 100070000013749 化学 66 64 107 94 331
73 李雅昕 100070000013868 化学 65 67 109 90 331
74 宋文 100070000013929 化学 68 56 102 105 331
75 赵志雯 100070000013943 化学 67 70 98 96 331
76 张佩琦 100070000013878 化学 61 66 109 94 330
77 龙宇 100070000013827 化学 57 59 112 101 329
78 杨心彤 100070000013569 化学 65 65 107 91 328
79 陈顺通 100070000013620 化学 69 66 95 98 328
80 于亚男 100070000013834 化学 59 69 102 97 327
81 于青平 100070000013826 化学 59 54 118 94 325
82 张文萱 100070000013879 化学 69 51 109 96 325
83 于瑾 100070000013941 化学 72 54 107 91 324
84 田志新 100070000013668 化学 57 67 103 96 323
85 王成铭 100070000013793 化学 65 65 104 88 322
86 赵晴 100070000013645 化学 62 64 108 87 321
87 白克尔 100070000013656 化学 66 67 90 94 317
88 赵静璇 100070000013701 化学 59 54 106 98 317
89 张怡春 100070000013901 化学 66 59 100 92 317
90 石赋娟 100070000013639 化学 60 68 98 90 316
91 吴庭帆 100070000013790 化学 65 61 105 84 315
92 王思佳 100070000013906 化学 66 52 106 91 315
93 李君然 100070000013747 化学 64 57 78 115 314
94 徐忆濛 100070000002108 化学 60 73 91 88 312
95 朱淑雯 100070000013796 化学 55 71 97 89 312
96 孙洪达 100070000013628 化学 64 53 115 79 311
97 王孟芹 100070000013766 化学 71 53 94 93 311
98 卢咏秋 100070000002111 化学 55 68 109 78 310
99 何欢 100070000013581 化学 64 63 89 94 310
100 魏子珺 100070000013786 化学 62 60 97 91 310
101 刘红 100070000013887 化学 64 59 95 92 310

 NdS考研复试调剂网

序号 姓名 考生编号 报考专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 谢东华 100070000013804 化学工程与技术 65 77 123 133 398
2 刘佳 100070000010852 化学工程与技术 70 68 116 131 385
3 曹伟洁 100070000013799 化学工程与技术 66 67 116 130 379
4 冯仕为 100070000010979 化学工程与技术 59 78 107 133 377
5 汤君 100070000001264 化学工程与技术 71 70 111 123 375
6 李金玲 100070000010849 化学工程与技术 61 78 106 129 374
7 马田田 100070000013657 化学工程与技术 63 80 118 112 373
8 何豫 100070000001258 化学工程与技术 69 80 93 126 368
9 吴云辉 100070000001267 化学工程与技术 57 62 111 137 367
10 裴婵 100070000013659 化学工程与技术 75 69 104 118 366
11 朱攀 100070000010924 化学工程与技术 69 67 103 125 364
12 王诚志 100070000010893 化学工程与技术 63 64 106 130 363
13 马琳懿 100070000010879 化学工程与技术 69 75 89 128 361
14 聂钰琳 100070000013745 化学工程与技术 63 71 116 110 360
15 唐威务 100070000010882 化学工程与技术 73 68 101 117 359
16 嵇崇凯 100070000013753 化学工程与技术 72 77 118 88 355
17 李文博 100070000013774 化学工程与技术 68 73 114 100 355
18 何彬 100070000001262 化学工程与技术 65 68 100 121 354
19 刘婷婷 100070000010846 化学工程与技术 66 71 91 125 353
20 胡宇 100070000010831 化学工程与技术 70 63 87 128 348
21 赵伟博 100070000010892 化学工程与技术 67 55 90 136 348
22 华亚辉 100070000013716 化学工程与技术 73 54 112 108 347
23 沈婕准 100070000013870 化学工程与技术 66 74 104 103 347
24 孙悦 100070000010818 化学工程与技术 71 71 79 125 346
25 秦铭涵 100070000001268 化学工程与技术 59 66 95 125 345
26 包男彬 100070000010845 化学工程与技术 59 68 99 117 343
27 刘凯旋 100070000001266 化学工程与技术 70 52 95 125 342
28 董敏 100070000010874 化学工程与技术 65 50 98 128 341
29 张念超 100070000013841 化学工程与技术 62 75 93 111 341
30 姜文婷 100070000010786 化学工程与技术 62 50 107 121 340
31 孙培芾 100070000013830 化学工程与技术 70 75 92 101 338
32 叶明珠 100070000010908 化学工程与技术 67 59 97 114 337
33 王精术 100070000013765 化学工程与技术 61 80 113 82 336
34 孟令玎 100070000013926 化学工程与技术 69 65 104 98 336
35 王宁 100070000013210 化学工程与技术 65 63 102 105 335
36 崔帅 100070000010780 化学工程与技术 68 74 92 100 334
37 梁东霞 100070000013797 化学工程与技术 67 72 103 92 334
38 滕茂浩 100070000013800 化学工程与技术 57 58 99 120 334
39 钱宇航 100070000002098 化学工程与技术 65 61 107 100 333
40 周红阳 100070000010850 化学工程与技术 61 64 74 133 332
41 梁锟 100070000010912 化学工程与技术 60 63 90 119 332
42 张娜 100070000010982 化学工程与技术 67 57 80 128 332
43 王佳如 100070000013709 化学工程与技术 72 75 101 84 332
44 张敬雨 100070000010781 化学工程与技术 60 56 87 128 331
45 迪拉热·开耐 100070000002097 化学工程与技术 62 68 85 109 324
46 李续涵 100070000010775 化学工程与技术 62 55 74 133 324
47 侯正文 100070000013930 化学工程与技术 62 55 109 98 324
48 王梦皓 100070000010817 化学工程与技术 66 58 82 117 323
49 李淼 100070000010885 化学工程与技术 56 57 77 131 321
50 马倩倩 100070000013895 化学工程与技术 65 77 81 97 320

 NdS考研复试调剂网

序号 姓名 考生编号 报考专业名称 研究方向名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 平壤 100070000010862 材料与化工 化学工程 70 69 121 139 399
2 殷鹏镇 100070000010886 材料与化工 化学工程 72 72 136 112 392
3 常浩 100070000010911 材料与化工 化学工程 74 69 116 132 391
4 马婷玉 100070000010865 材料与化工 化学工程 74 89 97 129 389
5 谢纹纹 100070000010811 材料与化工 化学工程 66 79 119 124 388
6 孙博 100070000001273 材料与化工 化学工程 68 74 112 133 387
7 郭平平 100070000010896 材料与化工 化学工程 64 68 129 121 382
8 李孟珍 100070000010798 材料与化工 化学工程 70 80 95 130 375
9 宋晓欢 100070000010794 材料与化工 化学工程 65 69 110 130 374
10 毛梦雷 100070000010793 材料与化工 化学工程 68 65 109 131 373
11 王星雨 100070000010797 材料与化工 化学工程 71 70 95 135 371
12 李语溪 100070000010839 材料与化工 化学工程 62 72 104 133 371
13 李铮铮 100070000010847 材料与化工 化学工程 57 72 116 125 370
14 王天翔 100070000010799 材料与化工 化学工程 64 79 89 131 363
15 王家慧 100070000010861 材料与化工 化学工程 63 69 104 127 363
16 庞滋源 100070000010834 材料与化工 化学工程 63 68 102 128 361
17 赵珍珍 100070000010881 材料与化工 化学工程 62 63 111 125 361
18 郑喜 100070000010887 材料与化工 化学工程 69 70 87 134 360
19 王坤 100070000010895 材料与化工 化学工程 71 68 92 128 359
20 周涛 100070000001271 材料与化工 化学工程 62 79 85 132 358
21 杨占峰 100070000010782 材料与化工 化学工程 61 67 102 127 357
22 梁胜兴 100070000010803 材料与化工 化学工程 66 68 103 120 357
23 段炼 100070000010889 材料与化工 化学工程 61 75 96 125 357
24 郭志仁 100070000010900 材料与化工 化学工程 64 67 98 127 356
25 孙松松 100070000010863 材料与化工 化学工程 70 81 75 129 355
26 杨晨 100070000013850 材料与化工 化学工程 60 81 110 99 350
27 周姿含 100070000013919 材料与化工 化学工程 65 80 116 87 348
28 苗雨 100070000010795 材料与化工 化学工程 60 70 95 121 346
29 谢钟音 100070000010905 材料与化工 化学工程 66 69 76 135 346
30 张丹 100070000010816 材料与化工 化学工程 61 74 87 123 345
31 程锦鑫 100070000010901 材料与化工 化学工程 64 77 74 130 345
32 李宝琳 100070000010867 材料与化工 化学工程 61 69 97 117 344
33 付学文 100070000010873 材料与化工 化学工程 62 58 93 131 344
34 孙岩 100070000010837 材料与化工 化学工程 56 66 97 123 342
35 张雨宸 100070000010802 材料与化工 化学工程 58 68 84 131 341
36 邰云鹏 100070000013812 材料与化工 化学工程 67 62 100 111 340
37 王栋 100070000010783 材料与化工 化学工程 58 71 96 113 338
38 邓方正 100070000010916 材料与化工 化学工程 65 63 97 113 338
39 曹长超 100070000010902 材料与化工 化学工程 69 58 100 110 337
40 贺伟 100070000013675 材料与化工 化学工程 59 55 103 118 335
41 姜帅 100070000013813 材料与化工 化学工程 57 72 105 101 335
42 夏之霖 100070000013719 材料与化工 化学工程 71 68 82 113 334
43 杨晓龙 100070000013831 材料与化工 化学工程 70 74 77 112 333
44 孟子硕 100070000010820 材料与化工 化学工程 60 74 86 112 332
45 马云扬 100070000013782 材料与化工 化学工程 62 73 79 118 332
46 刘珂旭 100070000010796 材料与化工 化学工程 62 69 73 127 331
47 王洪彬 100070000010878 材料与化工 化学工程 61 76 89 102 328
48 陈金风 100070000013783 材料与化工 化学工程 62 72 100 94 328
49 李少龙 100070000010819 材料与化工 化学工程 74 70 74 109 327
50 陈秋颖 100070000010836 材料与化工 化学工程 71 63 74 119 327
51 张佳宝 100070000010787 材料与化工 化学工程 60 69 96 100 325
52 陈玉茹 100070000013758 材料与化工 化学工程 68 74 102 78 322
53 柯德港 100070000013910 材料与化工 化学工程 58 60 97 107 322
54 黄傲寒 100070000010808 材料与化工 化学工程 66 61 94 100 321
55 刘新月 100070000010814 材料与化工 化学工程 65 65 70 121 321
56 王磊超 100070000010838 材料与化工 化学工程 65 62 71 123 321
57 杨灿 100070000010890 材料与化工 化学工程 57 56 77 131 321
58 李祖泽 100070000010914 材料与化工 化学工程 54 69 71 127 321
59 孙震 100070000010868 材料与化工 化学工程 66 62 77 114 319
60 宋有为 100070000010813 材料与化工 化学工程 56 46 100 115 317
61 韩绍鹏 100070000010844 材料与化工 化学工程 55 72 86 104 317
62 张旺 100070000013603 材料与化工 化学工程 58 73 89 97 317
63 张钰琪 100070000010864 材料与化工 化学工程 63 65 79 108 315
64 李成 100070000010909 材料与化工 化学工程 58 80 79 96 313
65 乔宇杭 100070000013843 材料与化工 化学工程 63 78 73 97 311
66 张杰 100070000013872 材料与化工 化学工程 63 78 73 93 307
67 李爽 100070000010810 材料与化工 化学工程 55 59 86 106 306
68 钟红芸 100070000013769 材料与化工 化学工程 64 58 91 93 306
69 王兰江 100070000010774 材料与化工 化学工程 58 60 76 110 304
70 张阳 100070000010859 材料与化工 化学工程 66 63 94 81 304
71 黄迪 100070000013884 材料与化工 化学工程 62 68 81 91 302
72 梁杰 100070000001274 材料与化工 化学工程 66 62 84 88 300
73 延宁 100070000010827 材料与化工 化学工程 54 53 86 107 300

 NdS考研复试调剂网

序号 姓名 考生编号 报考专业名称 研究方向名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 罗艳 100070000010976 生物与医药 制药工程 70 81 72 136 359
2 冯自强 100070000010949 生物与医药 制药工程 62 73 79 127 341
3 刘美华 100070000001284 生物与医药 制药工程 68 68 76 118 330
4 靳晓菊 100070000010953 生物与医药 制药工程 60 69 74 122 325
5 李博 100070000010963 生物与医药 制药工程 64 54 78 121 317
6 段建宇 100070000010967 生物与医药 制药工程 59 60 79 107 305
7 王鹤淞 100070000010969 生物与医药 制药工程 60 62 75 106 303


NdS考研复试调剂网

 NdS考研复试调剂网

考研真题

考前冲刺