[ 马上登录 | 注册帐号 ]
首页 > 院校信息 > 北京 > 北京交通大学 > 复试信息

经管学院2020年审计专业学位硕士研究生非全日制调剂复试考生名单

  • 来源:
  • 发布时间:2020-05-23

 pAd考研复试调剂网

  经管学院2020年审计专业学位硕士研究生非全日制调剂复试考生名单
考生编号 姓名 复试专业 综合能力 外国语 初试总分
103840255004844 曾慧 审计 152 85 237
105200666606285 陈彦名 审计 149 81 230
105580143532032 陈艳红 审计 151 75 226
100040110402302 丁思行 审计 144 84 228
100560045996146 丁艳 审计 149 76 225
100040110402094 董承奕 审计 154 71 225
100020517407405 杜雪萍 审计 139 84 223
100040370109454 范珅瑜 审计 161 82 243
100040110402098 葛子轩 审计 152 70 222
100550399993032 韩奥 审计 156 66 222
100360111103359 何畅 审计 146 78 224
102840251416518 何益婷 审计 145 79 224
106510025700109 黄歆 审计 156 83 239
804010025700198 贾颖 审计 144 82 226
804020250000654 江冰心 审计 148 77 225
100360999916572 李佳佳 审计 146 82 228
100040411611255 李江楠 审计 147 82 229
100040110402090 李冉 审计 137 86 223
100560025295926 刘淑楠 审计 146 82 228
100040110402368 刘思妤 审计 147 80 227
100040621013280 吕佳钰 审计 146 75 221
100010000280229 牛振坤 审计 138 87 225
104970400343046 庞之鹏 审计 163 62 225
100040371110570 秦菲凡 审计 152 78 230
100360999916600 曲媛媛 审计 148 82 230
100360111103361 冉江平 审计 153 74 227
100560044096137 冉菁菁 审计 150 73 223
100040360109179 孙欣茹 审计 147 75 222
100340229960433 谭佳瑄 审计 157 79 236
100040130604801 王梦雪 审计 150 76 226
112870250100123 王晓纯 审计 156 74 230
100040110402099 谢瑜 审计 151 74 225
100340229960245 严紫荆 审计 146 80 226
100040514512715 杨嘉欣 审计 145 77 222
101450000005505 杨钧涵 审计 165 61 226
804010025700165 袁品青 审计 152 76 228
100040650613389 赵强 审计 147 75 222
100040432212259 赵妤 审计 150 80 230
100340229960402 赵子英 审计 141 82 223
105580143530289 周宇欣 审计 155 81 236
100040141306620 周蕴玉 审计 139 85 224
816010115120164 朱梦茜 审计 145 81 226

 pAd考研复试调剂网

 pAd考研复试调剂网

 pAd考研复试调剂网

考研真题

考前冲刺