经管学院2020年非全日制调剂复试考生名单(会计硕士、应用统计硕士)
      
      
      
      
         jQJ考研复试调剂网
    
        
            | 经管学院2020年非全日制调剂复试考生名单(会计硕士、应用统计硕士) | 
        
            | 考生编号 | 专业 | 姓名 | 英语 | 综合能力 | 总分 | 
        
            | 100020516909516 | 会计 | 刘明炜 | 85 | 152 | 237 | 
        
            | 100020516912165 | 会计 | 齐含宇 | 80 | 159 | 239 | 
        
            | 100020516912757 | 会计 | 于悦 | 76 | 156 | 232 | 
        
            | 100020516914196 | 会计 | 杨棋 | 87 | 157 | 244 | 
        
            | 100020516916906 | 会计 | 刘楚怡 | 78 | 156 | 234 | 
        
            | 100020516917136 | 会计 | 宋天钰 | 82 | 156 | 238 | 
        
            | 100020517408854 | 会计 | 郭宇静 | 78 | 154 | 232 | 
        
            | 100040350109072 | 会计 | 董晴 | 78 | 159 | 237 | 
        
            | 100040370610171 | 会计 | 王健颖 | 77 | 162 | 239 | 
        
            | 100340229960433 | 会计 | 谭佳瑄 | 79 | 157 | 236 | 
        
            | 100550399993286 | 会计 | 王馨伊 | 74 | 163 | 237 | 
        
            | 100550399993537 | 会计 | 卜晨璠 | 76 | 159 | 235 | 
        
            | 100560010695414 | 会计 | 姜彤睿 | 78 | 159 | 237 | 
        
            | 100560016795622 | 会计 | 魏泽怡 | 76 | 160 | 236 | 
        
            | 100560017395633 | 会计 | 张易谭 | 77 | 166 | 243 | 
        
            | 101730200007502 | 会计 | 史雪松 | 74 | 158 | 232 | 
        
            | 103350000921671 | 会计 | 丁旭文 | 77 | 160 | 237 | 
        
            | 103840253200181 | 会计 | 袁梦 | 83 | 157 | 240 | 
        
            | 104910330114322 | 会计 | 张欣怡 | 77 | 161 | 238 | 
        
            | 105580143531788 | 会计 | 翁思哲 | 79 | 165 | 244 | 
        
            | 105610500013141 | 会计 | 曾安琪 | 85 | 149 | 234 | 
        
            | 106130125300088 | 会计 | 熊玲 | 67 | 165 | 232 | 
        
            | 106510125300474 | 会计 | 雷舒雅 | 76 | 157 | 233 | 
        
            | 106510125300860 | 会计 | 杨洋 | 82 | 166 | 248 | 
        
            | 106510125390383 | 会计 | 谢新亚 | 77 | 166 | 243 | 
        
            | 106510125390936 | 会计 | 童思语 | 75 | 166 | 241 | 
        
            | 804030250010417 | 会计 | 赵世博 | 82 | 155 | 237 | 
        
            | 804030250010479 | 会计 | 蔡希硕 | 76 | 157 | 233 | 
    
 jQJ考研复试调剂网
    
    
        
            | 考生编号 | 专业 | 姓名 | 政治 | 外语 | 数学 | 专业 | 总分 | 
        
            | 105580340116295 | 应用统计 | 吴嘉岚 | 62 | 74 | 128 | 118 | 382 | 
    
 jQJ考研复试调剂网
 jQJ考研复试调剂网